![]() |
DESCRIPCIÓN SAMA: Promoción de 14 viviendas unifamiliares de 3 y 4 dormitorios. Garaje más dos plantas. Situadas a un paso del centro de Sama y con unas vistas espectaculares sobre el valle. Naturaleza y ciudad. Memoria de calidades |
INMUEBLES QUE FORMAN PARTE DE LA PROMOCIÓN
| m² | |||||||||||||
| Tipo/Piso | Dormitorios | Baños | Aseos | Utiles | Terraza | Parcela | Trastero | Garaje | Plano | ||||
| 4 | 2 | 1 | 148.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Plano | ||||||
| 4 | 2 | 1 | 148.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Plano | ||||||
| 4 | 2 | 1 | 149.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Plano | ||||||
| 4 | 2 | 1 | 149.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Plano | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Plano | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 118.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Plano | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 143.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Plano | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 143.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Plano | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 143.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Plano | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 143.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Plano | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Plano | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Plano | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Plano | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 143.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Plano | ||||||
Recuerde que todos los precios de inmuebles de obra nueva no incluyen IVA